Yaşlı işçi çalışmak için iş bulamıyor
Emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) prim günü ve sigortalılık süresini doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenler devlet tarafından emeklilik için “genç” olarak kabul ediliyor. İşveren ise bu yaş grubundaki kişileri “yaşlı” görüyor ve iş vermiyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine baktığımızda Türkiye’de istihdama katılım oranının 55 yaşından sonra keskin bir şekilde azalmaya başladığı görülüyor.
Örneğin 2021 yılında istihdama katılım oranı 50 – 54 yaş grubunda 50,9 iken, 55 – 59 yaş grubunda 37,9’a, 60 – 64 yaş grubunda 27,7’ye düştü. Başka bir ifadeyle 50 – 54 yaş grubundaki her 100 kişiden 50,9’u istihdama katılırken, 55 – 59 yaş grubundaki her 100 kişiden sadece 37,9’u istihdama edilebildi.
Yaş gruplarına göre istihdama katılım oranı |
Yıl | 15+ Yaş | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65+ Yaş |
2014 | 45,5 | 23,3 | 45,3 | 58,3 | 62,5 | 63,6 | 62,5 | 57,1 | 44,7 | 34,7 | 27,1 | 11,2 |
2015 | 46,0 | 23,6 | 46,5 | 58,8 | 62,9 | 64,1 | 63,1 | 58,6 | 46,2 | 36,2 | 26,7 | 11,6 |
2016 | 46,3 | 23,6 | 46,0 | 58,8 | 63,1 | 64,3 | 64,1 | 59,8 | 47,2 | 38,0 | 28,3 | 11,5 |
2017 | 47,1 | 23,7 | 46,3 | 60,0 | 63,6 | 65,1 | 65,0 | 60,9 | 49,4 | 38,9 | 29,3 | 11,9 |
2018 | 47,4 | 24,1 | 47,1 | 59,6 | 63,6 | 65,4 | 65,5 | 61,4 | 50,1 | 39,6 | 30,1 | 12,1 |
2019 | 45,7 | 22,8 | 44,4 | 57,6 | 61,8 | 63,5 | 63,8 | 59,7 | 49,6 | 38,3 | 27,9 | 11,6 |
2020 | 42,8 | 18,6 | 40,2 | 54,6 | 58,9 | 61,5 | 61,5 | 57,8 | 47,6 | 35,4 | 25,8 | 9,7 |
2021 | 45,2 | 20,3 | 44,5 | 58,1 | 61,8 | 63,7 | 63,5 | 60,6 | 50,9 | 37,9 | 27,7 | 10,9 |
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri |
OECD ülkelerinde 2020 yılı verileri itibarıyla yaşlı işçilerin istihdam oranı 55 – 59 yaş grubunda 71,7; 60 – 64 yaş grubunda ise 50,4 olarak gerçekleşti. 55 – 59 yaş grubundakilerde istidam oranı Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İsviçre gibi ülkelerde yüzde 80’in üzerinde yer alıyor. Türkiye’de söz konusu yaş grubunda 2020 yılındaki istihdam oranı 35,4 seviyesinde kaldı. Türkiye bu oranla OECD üyesi ülkeler arasında yaşlı istihdamında en geride yer aldı. Türkiye’ye en yakın oran 48,0 ile Suudi Arabistan, 51,9 ile Arjantin oldu.
Dünyada yaşlı işçilerin istihdamı |
| 55-59 yaş | 60-64 yaş | 65-69 yaş | | 55-59 yaş | 60-64 yaş | 65-69 yaş |
Avustralya | 71,5 | 55,1 | .. | Litvanya | 75,0 | 59,6 | 26,1 |
Avusturya | 74,9 | 30,4 | 8,3 | Lüksemburg | 63,3 | 20,2 | 5,7 |
Belçika | 70,6 | 34,3 | 5,8 | Meksika | 58,9 | 44,6 | 35,1 |
Kanada | 69,6 | 50,6 | 24,0 | Hollanda | 78,3 | 62,8 | 20,1 |
Şili | 61,6 | 49,9 | 30,4 | Yeni Zelanda | 81,2 | 71,8 | 44,5 |
Kolombiya | 59,5 | 48,1 | 35,0 | Norveç | 80,2 | 64,8 | 28,6 |
Kosta Rika | 55,5 | 44,3 | 22,5 | Polonya | 69,1 | 37,1 | 11,3 |
Çek Cumhuriyeti | 87,4 | 48,4 | 15,0 | Portekiz | 73,3 | 47,1 | 21,0 |
Danimarka | 80,8 | 60,8 | 22,3 | Slovak cumhuriyeti | 78,4 | 38,3 | 9,4 |
Estonya | 79,7 | 67,2 | 33,5 | Slovenya | 73,5 | 27,3 | 6,6 |
Finlandiya | 78,8 | 55,9 | 14,6 | ispanya | 64,8 | 43,1 | 7,6 |
Fransa | 73,3 | 33,1 | 7,5 | İsveç | 85,2 | 69,5 | 25,5 |
Almanya | .. | .. | .. | İsviçre | 82,6 | 62,4 | 22,5 |
Yunanistan | 55,1 | 34,6 | 12,9 | Türkiye | 35,4 | 25,7 | 15,8 |
Macaristan | 75,2 | 45,6 | 9,9 | Birleşik Krallık | 73,9 | 55,3 | 23,9 |
İzlanda | 78,8 | 74,7 | 44,9 | Amerika Birleşik Devletleri | 67,3 | 53,2 | 30,5 |
İrlanda | 70,7 | 54,0 | 23,9 | OECD - Ortalama | 71,7 | 50,4 | 22,9 |
İsrail | 72,7 | 62,8 | 39,5 | Avrupa Birliği (27 ülke) | 73,8 | 46,2 | 15,6 |
İtalya | 65,5 | 41,1 | 13,5 | OECD Dışı Ekonomiler | | | |
Japonya | 82,0 | 71,0 | 49,6 | Arjantin | 51,9 | 35,5 | 21,6 |
Kore | 72,2 | 60,4 | 48,6 | Romanya | 66,5 | 33,6 | .. |
Letonya | 76,2 | 60,8 | 28,0 | Suudi Arabistan | 48,0 | 23,9 | 9,7 |
Kaynak: OECD |
Türkiye’de emeklilerin önemli bir kısmı sigortalı çalışmayı bırakıp kayıt dışı çalışmaya yöneldiği için işgücüne katılım oranının gerçekte olduğundan düşük göründüğü akla gelebilir. Ancak, OECD tarafından da kullanılan TÜİK’in işgücü istatistiklerinde sigortalı veya kayıt dışı çalışan ayrımı yapılmıyor. Kayıt dışı çalışanlar da toplam istihdam rakamları arasında yer alıyor.
İSTİHDAMDA TARIMIN PAYI YÜKSEK
Türkiye’de tarımın istihdamdaki payının yüksek olması işgücünün uzun süre istihdamda kalmasını zorlaştırıyor. Hizmetler sektöründeki istihdamın önemli bir bölümünü sırtlayan perakende gibi sektörlerde uzun süreli çalışma imkânının olmaması, işgücünün düzenli istihdamını önlüyor. İşsizliğin uzun süredir çok yüksek oranlarda seyretmesi nedeniyle işini kaybeden çalışanlar yeniden işe girmekte zorlanıyorlar.
Tarımın toplam istihdamdaki payı 1991 yılında OECD ve AB ülkelerinde yüzde 9,4, Türkiye’de ise yüzde 47.8 düzeyinde bulunuyordu. Tarımın istihdamdaki payı 2019 yılında OECD ülkelerinde yüzde 4,5’e, AB ülkelerinde ise yüzde 4,1’e geriledi. Türkiye’de ise hala yüzde 19,1 seviyesinde yer alıyor. Beş çalışandan biri tarımda istihdam ediliyor.
İstihdamın sektörel dağılımı (%) | | | | | |
| OECD | Avrupa Birliği | Türkiye |
| Tarım | Sanayi | Hizmet | Tarım | Sanayi | Hizmet | Tarım | Sanayi | Hizmet |
1991 | 9,4 | 29,6 | 61,0 | 9,4 | 33,2 | 57,4 | 47,8 | 20,2 | 32,0 |
1995 | 8,4 | 28,5 | 63,2 | 9,2 | 31,1 | 59,7 | 43,4 | 22,3 | 34,3 |
2000 | 6,8 | 27,4 | 65,8 | 8,0 | 29,4 | 62,7 | 38,8 | 23,2 | 38,0 |
2005 | 5,6 | 25,4 | 69,0 | 6,2 | 27,6 | 66,3 | 26,5 | 26,1 | 47,4 |
2010 | 5,1 | 23,3 | 71,6 | 5,0 | 25,0 | 69,0 | 23,7 | 26,2 | 50,1 |
2015 | 4,7 | 23,1 | 72,2 | 4,3 | 24,0 | 71,4 | 20,4 | 27,2 | 52,4 |
2019 | 4,5 | 22,5 | 73,0 | 4,1 | 23,7 | 72,2 | 19,1 | 26,1 | 54,8 |
Kaynak: Dünya Bankası |
Tarımda istihdam edilenlerin çok az bir kısmı 4/1 – a (SSK) veya 4/ 1- b (BAĞ – KUR) statüsünde sigortalı çalışabiliyor. Bu nedenle tarımda çalışanlar emeklilik için gerekli prim günü koşulunu yerine getirmekte zorlanıyorlar.
Ahmet Kıvanç